工作原理:
主要特点
|
JE系列电涌保护器适用于交流50/60Hz,电压230/400V |
采用最新灭弧技术,彻底避免火灾; |
|
的TN-S、TN-C、TN-C-S、TT、IT等供电系统中 。 |
采用温控保护电路,内置热保护; |
|
保护通流量大,残压极低,响应时间快; |
结构严谨,工作稳定可靠。 |
技术参数及型号
| 型号 | JEG1-15 | JEG1-25 | JEG1-45 | JEG1-65 | JEG1-85 | JEG1-105 | JEG1-125 | ||
| 极数 | 1P+N | 1P、2P、3P、4P、(1N、3N) | |||||||
| 额定工作电压(V) | 220 | 220/380 | |||||||
| 最大持续工作电压Uc(V) | 275 | 275、320、385、420 | |||||||
|
|
电压保护 水平Up(kV) |
8/20μs | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 |
| 10/350μs | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 标称放电电流(KA)8/20μs | 8 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | ||
| 最大通流容量(KA)8/20μs | 15 | 25 (20) | 45 (40) | 65 | 80 | 100 | 120 | ||
|
耐受冲击电流1imp(kA) 10/350μs |
- | - | - | - | - | - | - | ||
| 响应时间t(ns) | <20 | ||||||||
| 工作环境 | —40℃~+80℃ | ||||||||
| 工作状况指示(正常/劣化) | 灯(亮/灭) | 视窗(绿/红) | 视窗(绿/红) | 视窗(绿/红) | 视窗(绿/红) | 视窗(绿/红) | 视窗(绿/红) | ||
| 遥信接口 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 导线规格(mm2) | 相线 | ≥4 | ≥6 | ≥10 | ≥10 | ≥16 | ≥16 | ≥16 | |
| 地线 | ≥6 | ≥10 | ≥16 | ≥16 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ||
| 配用后备保护元件(断路器) | 6A | 10A | 20A | 32A | 40A | 63A | 80A | ||
| 安装方式 | 35mmT导轨 | ||||||||
技术参数:
