工作原理:
主要特点
|
极佳和稳定的滤波能力 |
本地与即时服务 |
|
智能算法抑制谐振 |
独立风道设计,散热/防尘/防水雾 |
|
充分考虑稳定应用的产品设计 |
温度监控 |
|
易于维护 |
保护功能 |
产品型号
| 型号 | 额定补偿电流(A) | 系统 |
电压(V) |
备注 |
| JE-APF25-4C | 25 | 三相四线 | 400 | 壁挂/机架 |
| JE-APF50-4C | 50 | 三相四线 | 400 | 壁挂/机架 |
| JE-APF75-4C | 75 | 三相四线 | 400 | 壁挂/机架 |
| JE-APF100-4C | 100 | 三相四线 | 400 | 壁挂/机架 |
| JE-APF150-4C | 150 | 三相四线 | 400 | 机架 |
| JE-APF200-4C | 200 | 三相四线 | 400 | 机架 |
| JE-APF300-4C | 300 | 三相四线 | 400 | 机架 |
技术参数
| 输入 | ||
| 电气接线 | 三相三线/三相四线 | |
| CT要求 | 外接CT的变比最小运行为150:5,最大运行为6000:5 精度要求在0.2(闭口式)级或0.5级(开口式)以上。 | |
| 性能指标 | ||
|
|
滤波程度 | 全面跟踪滤波 |
| 滤波能力 | 有效滤波能力可高达98% | |
| 过载能力 | 不低于250%瞬间300% | |
| 多台运行 | 并联运行,最大可10台 | |
| 平均正常运行时间 | ≥15万小时(约18年) | |
| 开关频率 | Max 20kHz | |
| 控制算法 | 具有自适应能力的领域筛选适量补偿算法 | |
| 控制器 | 可保证最佳滤波精度 | |
| 通信功能 | 数字式DSP | |
| 控制连接 | 采用Modbus远程通讯协议,通信接口,RS485/232和以太网光纤电气连接 | |
| 显示界面 | 彩色LCD显示 | |
| 防护等级 | IP20(可选多种防护等级) | |
| 颜色 | 可按要求提供颜色(没要求的话一般为浅灰或者黑色) | |
| 冷却方式 | 强迫风冷 | |
| 整体结构和尺寸 | 机架式/壁挂式 | |
| 噪音 | 1m距离额定情况下≤50dB | |
| 一次进线方式 | 上进线或下进线 |
技术参数:
